| Momento | Suceso | |||
| Big Bang | Densidad infinita, volumen cero. | |||
| 10 e-43 segs. | Fuerzas no diferenciadas | |||
| 10 e-34 segs. | Sopa de partículas elementales | |||
| 10 e-10 segs. | Se forman protones y neutrones | |||
| 1 seg. | 10.000.000.000 º. Universo tamaño Sol | |||
| 3 minutos | 1.000.000.000 º. Nucleos de átomos | |||
| 30 minutos | 300.000.000 º. Plasma | |||
| 300.000 años | Átomos. Universo transparente | |||
| 1.000.000 años | Gérmenes de galaxias | |||
| 100 millones de años | Primeras galaxias | |||
| 1.000 millones de años | Estrellas. El resto, se enfría | |||
| 5.000 millones de años | Formación de la Vía Láctea | |||
| 10.000 millones de años | Sistema Solar y Tierra |
Buscar este blog
jueves, 2 de diciembre de 2010
Historia del Universo
Cuadro que explica desde el incio del universo segun la teoria del Big Bang.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario